台湾 人口 - 2022

台湾の人口は23 888 600 ポップ.万人です。

台湾 母集団の進化

総人口 (2022)

23 888 600 ポップ.

自然増

0,2%

配給量 M/F (2020)

98.76 ♂ /100 ♀
81.0 歳月

平均寿命 (2020)

42.5 歳月

年齢の中央値

国内地図

近隣諸国

1950年以降の台湾のデータ

ポップ. (1er 1月) 密度 H/km²
2020 23816.775000 672
2019 23773.881000 671
2018 23726.460000 670
2017 23674.546000 668
2016 23618.201000 666
2015 23557.473000 665
2014 23491.976000 663
2013 23421.582000 661
2012 23346.898000 659
2011 23268.760000 657
2010 23187.556000 654
2009 23104.542000 652
2008 23019.042000 650
2007 22927.222000 647
2006 22823.846000 644
2005 22705.719000 641
2004 22570.229000 637
2003 22419.785000 633
2002 22262.297000 628
2001 22108.715000 624
2000 21966.528000 620
1999 21838.635000 616
1998 21721.513000 613
1997 21608.309000 610
1996 21488.994000 606
1995 21356.025000 603
1994 21207.424000 598
1993 21044.700000 594
1992 20868.148000 589
1991 20679.072000 583
1990 20478.516000 578
1989 20266.424000 572
1988 20042.355000 566
1987 19806.742000 559
1986 19560.164000 552
1985 19303.402000 545
1984 19036.463000 537
1983 18760.237000 529
1982 18477.501000 521
1981 18191.727000 513
1980 17905.459000 505
1979 17618.937000 497
1978 17331.481000 489
1977 17043.397000 481
1976 16754.741000 473
1975 16464.929000 464
1974 16175.596000 456
1973 15885.232000 448
1972 15586.149000 440
1971 15268.159000 431
1970 14924.462000 421
1969 14552.756000 410
1968 14156.751000 399
1967 13743.215000 388
1966 13322.036000 376
1965 12901.154000 364
1964 12482.182000 352
1963 12065.306000 340
1962 11655.382000 329
1961 11257.766000 317
1960 10876.147000 307
1959 10511.794000 296
1958 10163.801000 287
1957 9829.714000 277
1956 9506.264000 268
1955 9189.972000 259
1954 8877.424000 250
1953 8565.438000 241
1952 8250.801000 233
1951 7930.652000 223
1950 7602.355000 214

台湾 年齢別ピラミッド - 男性 - 女性