スペイン 人口 - 2022

スペインの人口は46 719 147 ポップ.万人です。

スペイン 母集団の進化

総人口 (2022)

46 719 147 ポップ.

自然増

0,0%

配給量 M/F (2020)

96.64 ♂ /100 ♀
84.0 歳月

平均寿命 (2020)

44.9 歳月

年齢の中央値

1950年以降のスペインのデータ

ポップ. (1er 1月) 密度 H/km²
2020 46754.783000 93
2019 46736.782000 93
2018 46692.863000 93
2017 46647.425000 93
2016 46634.131000 93
2015 46671.919000 93
2014 46777.927000 93
2013 46930.554000 94
2012 47063.059000 94
2011 47084.242000 94
2010 46931.011000 94
2009 46583.566000 93
2008 46068.811000 92
2007 45429.071000 91
2006 44728.561000 89
2005 44019.118000 88
2004 43308.345000 86
2003 42596.455000 85
2002 41919.593000 84
2001 41319.431000 82
2000 40824.745000 81
1999 40454.472000 81
1998 40201.561000 80
1997 40035.286000 80
1996 39908.962000 80
1995 39787.413000 79
1994 39660.079000 79
1993 39533.726000 79
1992 39410.852000 79
1991 39299.081000 78
1990 39202.524000 78
1989 39118.555000 78
1988 39038.686000 78
1987 38954.490000 78
1986 38855.631000 77
1985 38733.866000 77
1984 38586.704000 77
1983 38413.300000 77
1982 38209.686000 76
1981 37971.968000 76
1980 37698.200000 75
1979 37386.810000 74
1978 37040.401000 74
1977 36666.770000 73
1976 36276.748000 72
1975 35879.210000 71
1974 35476.435000 71
1973 35069.433000 70
1972 34664.234000 69
1971 34267.463000 68
1970 33883.749000 67
1969 33517.677000 67
1968 33168.777000 66
1967 32830.181000 65
1966 32491.643000 65
1965 32146.255000 64
1964 31791.938000 63
1963 31432.768000 63
1962 31075.475000 62
1961 30729.650000 61
1960 30402.413000 60
1959 30096.577000 60
1958 29811.311000 59
1957 29543.626000 59
1956 29290.079000 58
1955 29048.392000 58
1954 28818.012000 57
1953 28600.360000 57
1952 28399.033000 56
1951 28219.620000 56
1950 28069.734000 56

スペイン 年齢別ピラミッド - 男性 - 女性