スイス 人口 - 2022

スイスの人口は8 773 640 ポップ.万人です。

スイス 母集団の進化

総人口 (2022)

8 773 640 ポップ.

自然増

0,8%

配給量 M/F (2020)

98.46 ♂ /100 ♀
84.3 歳月

平均寿命 (2020)

43.1 歳月

年齢の中央値

1950年以降のスイスのデータ

ポップ. (1er 1月) 密度 H/km²
2020 8654.618000 219
2019 8591.361000 217
2018 8525.614000 215
2017 8455.797000 213
2016 8379.915000 212
2015 8296.775000 209
2014 8206.003000 207
2013 8108.876000 205
2012 8008.006000 202
2011 7906.988000 200
2010 7808.674000 197
2009 7713.902000 195
2008 7622.826000 192
2007 7536.986000 190
2006 7457.961000 188
2005 7386.818000 186
2004 7323.728000 185
2003 7268.363000 183
2002 7220.378000 182
2001 7179.174000 181
2000 7143.764000 180
1999 7115.031000 180
1998 7091.775000 179
1997 7068.503000 178
1996 7038.027000 178
1995 6995.519000 177
1994 6938.407000 175
1993 6868.937000 173
1992 6792.906000 171
1991 6718.818000 170
1990 6652.873000 168
1989 6597.360000 166
1988 6550.730000 165
1987 6510.593000 164
1986 6473.047000 163
1985 6435.424000 162
1984 6396.144000 161
1983 6356.743000 160
1982 6321.409000 159
1981 6295.921000 159
1980 6283.833000 159
1979 6286.910000 159
1978 6302.042000 159
1977 6321.816000 159
1976 6335.977000 160
1975 6337.031000 160
1974 6322.006000 159
1973 6292.538000 159
1972 6251.286000 158
1971 6202.951000 156
1970 6150.848000 155
1969 6096.427000 154
1968 6038.328000 152
1967 5973.940000 151
1966 5899.478000 149
1965 5812.844000 147
1964 5712.708000 144
1963 5601.812000 141
1962 5487.049000 138
1961 5377.764000 136
1960 5280.683000 133
1959 5198.063000 131
1958 5128.443000 129
1957 5067.973000 128
1956 5012.094000 126
1955 4957.070000 125
1954 4900.462000 124
1953 4841.507000 122
1952 4781.123000 120
1951 4721.916000 119
1950 4668.089000 118

スイス 年齢別ピラミッド - 男性 - 女性